Hauteur | / L | QtéQuantité |
---|---|---|
N/R | 8 | x18 |
Nom | ECHEVERIA hybride D08.5 P X18 MIX |
---|---|
Ensoleillement | Normal, RAS, quelques heures par jour de forte luminosité / Plusieurs heures par jour avec du soleil direct |
Arrosage | Arrosage très modéré |
Temperature | Température minimale : 0 °C |
Hauteur Article | |
Litrage (L) ou diamètre (cm) | 8cm |
Unité ou quantité/plateau | 18 |
Quantité plateau ou unité/étage | 5 |
Quantité plateau ou unité/chariot | 45 |
Nombre d'unité ou quantité/chariot | 810 |
Nombre d'étage/chariot | 9 |