Hauteur | / L | QtéQuantité |
---|---|---|
N/R | 10 | x15 |
Nom | LEWISIA cotyledon D10 x15 Succulente A Fleur |
---|---|
Ensoleillement | Normal, RAS, quelques heures par jour de forte luminosité / Plusieurs heures par jour avec du soleil direct |
Arrosage | Arrosage très modéré |
Temperature | Température minimale : -7 °C |
Hauteur Article | |
Litrage (L) ou diamètre (cm) | D10 |
Unité ou quantité/plateau | 15 |
Quantité plateau ou unité/étage | 4 |
Quantité plateau ou unité/chariot | 32 |
Nombre d'unité ou quantité/chariot | 480 |
Nombre d'étage/chariot | 8 |